Home > Additional info > Foreign currency symbols
Foreign currency symbols
| Currency | Alphabetic code | Numeric code | Symbol |
|---|---|---|---|
| Afghani | AFA | 4 | Af |
| Algerian Dinar | DZD | 12 | DA |
| Antillian Guilder | ANG | 532 | Ant.f. or NAf. |
| Argentine Peso | ARS | 32 | $ |
| Armenian Dram | AMD | 51 | |
| Aruban Guilder | AWG | 533 | Af. |
| Australian Dollar | AUD | 36 | A$ |
| Azerbaijanian Manat | AZM | 31 | |
| Bahamian Dollar | BSD | 44 | B$ |
| Bahraini Dinar | BHD | 48 | BD |
| Baht | THB | 764 | Bht or Bt |
| Balboa | PAB | 590 | B |
| Barbados Dollar | BBD | 52 | Bds$ |
| Belarussian Ruble | BYR | 974 | BR |
| Belize Dollar | BZD | 84 | BZ$ |
| Bermudian Dollar | BMD | 60 | Bd$ |
| Bolivar | VEB | 862 | Bs |
| Brazilian Real | BRL | 986 | R$ |
| Brunei Dollar | BND | 96 | B$ |
| Burundi Franc | BIF | 108 | FBu |
| Canadian Dollar | CAD | 124 | Can$ |
| Cape Verde Escudo | CVE | 132 | C.V.Esc. |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 136 | CI$ |
| Cedi | GHC | 288 | ¢ |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | CFAF |
| CFA Franc BEAC | XAF | 950 | CFAF |
| CFP Franc | XPF | 953 | CFPF |
| Chilean Peso | CLP | 152 | Ch$ |
| Colombian Peso | COP | 170 | Col$ |
| Comoro Franc | KMF | 174 | CF |
| Convertible Marks | BAM | 977 | KM |
| Cordoba Oro | NIO | 558 | C$ |
| Costa Rican Colon | CRC | 188 | slashed C |
| Cuban Peso | CUP | 192 | Cu$ |
| Cyprus Pound | CYP | 196 | £C |
| Czech Koruna | CZK | 203 | Kc (with hacek on c) |
| Dalasi | GMD | 270 | D |
| Danish Krone | DKK | 208 | Dkr |
| Denar | MKD | 807 | MKD |
| Djibouti Franc | DJF | 262 | DF |
| Dobra | STD | 678 | Db |
| Dominican Peso | DOP | 214 | RD$ |
| Dong | VND | 704 | D |
| East Caribbean Dollar | XCD | 951 | EC$ |
| Egyptian Pound | EGP | 818 | £E |
| El Salvador Colon | SVC | 222 | ¢ |
| Ethiopian Birr | ETB | 230 | Br |
| Euro (in Montenegro) | EUR | 978 | € |
| Euro | EUR | 978 | € |
| European Composite Unit (EURCO) | XBA | 955 | |
| European Monetary Unit (E.M.U.-6) | XBB | 956 | |
| European Unit of Account 17 (E.U.A.- 17) | XBD | 958 | |
| European Unit of Account 9 (E.U.A.- 9) | XBC | 957 | |
| Fiji Dollar | FJD | 242 | F$ |
| Forint | HUF | 348 | Ft |
| Franc Congolais | CDF | 976 | |
| Gibraltar Pound | GIP | 292 | £G |
| Gold Bond Markets Units | XAU | 959 | |
| Gold-Franc | XFO | Nil | |
| Gourde | HTG | 332 | G |
| Guarani | PYG | 600 | slashed G |
| Guinea Franc | GNF | 324 | |
| Guyana Dollar | GYD | 328 | G$ |
| Hong Kong Dollar | HKD | 344 | HK$ |
| Hryvnia | UAH | 980 | |
| Iceland Krona | ISK | 352 | IKr |
| Indian Rupee | INR | 356 | Rs |
| Iranian Rial | IRR | 364 | Rls |
| Iraqi Dinar | IQD | 368 | ID |
| Jamaican Dollar | JMD | 388 | J$ |
| Jordanian Dinar | JOD | 400 | JD |
| Kenyan Shilling | KES | 404 | K Sh |
| Kina | PGK | 598 | K |
| Kip | LAK | 418 | KN |
| Kroon | EEK | 233 | Nfa |
| Kuna | HRK | 191 | HRK |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 414 | KD |
| Kwacha | MWK | 454 | MK |
| Kyat | MMK | 104 | K |
| Lari | GEL | 981 | |
| Latvian Lats | LVL | 428 | Ls |
| Lebanese Pound | LBP | 422 | L.L. |
| Lek | ALL | 8 | L |
| Lempira | HNL | 340 | L |
| Leone | SLL | 694 | Le |
| Leu | RON | 946 | L |
| Lev | BGL | 100 | Lv |
| Liberian Dollar | LRD | 430 | $ |
| Libyan Dinar | LYD | 434 | LD |
| Lilangeni | SZL | 748 | L, pl., E |
| Lithuanian Litas | LTL | 440 | |
| Loti | LSL | 426 | L, pl., M |
| Malagasy Franc | MGF | 450 | FMG |
| Malaysian Ringgit | MYR | 458 | RM |
| Maltese Lira | MTL | 470 | Lm |
| Manat | TMM | 795 | |
| Mauritius Rupee | MUR | 480 | Mau Rs |
| Metical | MZM | 508 | Mt |
| Mexican Peso | MXN | 484 | Mex$ |
| Moldovan Leu | MDL | 498 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 504 | DH |
| Naira | NGN | 566 | double-dashed N |
| Nakfa | ERN | 232 | KR |
| Namibia Dollar | NAD | 516 | N$ |
| Nepalese Rupee | NPR | 524 | NRs |
| New Dinar | YUM | 891 | Din |
| New Israeli Sheqel | ILS | 376 | NIS |
| New Kwanza | AON | 24 | Kz |
| New Taiwan Dollar | TWD | 901 | NT$ |
| New Zealand Dollar | NZD | 554 | NZ$ |
| Ngultrum | BTN | 64 | Nu |
| North Korean Won | KPW | 408 | Wn |
| Norwegian Krone | NOK | 578 | NKr |
| Nuevo Sol | PEN | 604 | S/. |
| Ouguiya | MRO | 478 | UM |
| Pa'anga | TOP | 776 | PT or T$ |
| Pakistan Rupee | PKR | 586 | Rs |
| Palladium | XPD | 964 | |
| Pataca | MOP | 446 | P |
| Peso Uruguayo | UYU | 858 | $U |
| Philippine Peso | PHP | 608 | dashed P |
| Platinum | XPT | 962 | |
| Pound Sterling | GBP | 826 | £ |
| Pound | FKP | 238 | £F |
| Pula | BWP | 72 | P |
| Qatari Rial | QAR | 634 | QR |
| Quetzal | GTQ | 320 | Q |
| Rand | ZAR | 710 | R |
| Rial Omani | OMR | 512 | RO |
| Riel | KHR | 116 | CR |
| Rufiyaa | MVR | 462 | Rf |
| Rupiah | IDR | 360 | Rp |
| Russian Ruble | RUB | 810 | R |
| Rwanda Franc | RWF | 646 | RF |
| Saudi Riyal | SAR | 682 | SRls |
| SDR | XDR | 960 | SDR |
| Seychelles Rupee | SCR | 690 | SR |
| Silver | XAG | 961 | |
| Singapore Dollar | SGD | 702 | S$ |
| Slovak Koruna | SKK | 703 | Sk |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 90 | SI$ |
| Som | KGS | 417 | |
| Somali Shilling | SOS | 706 | So. Sh. |
| Somoni | TJS | 972 | 100 dirams |
| Special settlement currencies | |||
| Sri Lanka Rupee | LKR | 144 | SLRs |
| St Helena Pound | SHP | 654 | £S |
| Sudanese Dinar | SDD | 736 | |
| Surinam Guilder | SRG | 740 | Sur.f. or Sf. |
| Swedish Krona | SEK | 752 | Sk |
| Swiss Franc | CHF | 756 | SwF |
| Syrian Pound | SYP | 760 | £S |
| Taka | BDT | 50 | Tk |
| Tala | WST | 882 | WS$ |
| Tanzanian Shilling | TZS | 834 | TSh |
| Tenge | KZT | 398 | |
| Tolar | SIT | 705 | SlT |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 780 | TT$ |
| Tugrik | MNT | 496 | Tug |
| Tunisian Dinar | TND | 788 | TD |
| Turkish Lira | TRL | 792 | TL |
| UAE Dirham | AED | 784 | Dh |
| Uganda Shilling | UGX | 800 | USh |
| UIC-Franc | XFU | Nil | |
| US Dollar | USD | 840 | $ |
| Uzbekistan Sum | UZS | 860 | |
| Vatu | VUV | 548 | VT |
| Won | KRW | 410 | W |
| XXX | 999 | ||
| Yemeni Rial | YER | 886 | YRls |
| Yen | JPY | 392 | ¥ |
| Yuan Renminbi | CNY | 156 | Y |
| Zimbabwe Dollar | ZWD | 716 | Z$ |
| Zloty | PLN | 985 | z dashed l |



